產品詳情
簡單介紹:
英飛凌主要是雙管模塊比如可控硅/晶閘管,晶閘管/二極管和二極管/二極管,阻斷電壓為1600 V,電流范圍為60 A至130 A(20 mm),從160 A至240 A(34 mm),從280 A到390 A為50 mm。34 mm和50 mm晶閘管/晶閘管以及晶閘管/二極管模塊也可提供1800 V的電壓-1600 V產品組合之外。作為整流二極管模塊,還有1800 V,2000 V和2200 V的整
詳情介紹:
英飛凌可控硅(TZ800N18KOF TIM)晶閘管模塊
英飛凌為客戶提供包括晶閘管和二極管在內的廣泛的功率模塊產品選擇,電壓和電流范圍分別為1200 V至4400 V和61 A至1070 A。得益于針對性設計以及高度可靠的壓力觸點和焊接接縫技術,該模塊系列可以兼顧成本和性能的優(yōu)化需求。
我們的模塊為幾乎所有的相位控制和整流器應用提供了多種雙器件/單器件拓撲。這些模塊適用于多種應用,例如電力驅動、低壓軟啟動器和通用電源。
適用于以下應用:
英飛凌主要二極管/可控硅/晶閘管型號:
| Product | VDRM / VRRM [V] | Rated Current [A] |
| DZ950N44K | 4400 | 950 |
| TZ800N18KOF TIM | 4000 | 435 |
| DD435N40K | 4000 | 435 |
| DZ435N36K | 3600 | 435 |
| TD240N36KOF | 3600 | 240 |
| TZ240N36KOF | 3600 | 240 |
| TZ530N36KOF | 3600 | 530 |
| DD170N36K | 3600 | 170 |
| DD435N36K | 3600 | 435 |
| TT240N36KOF | 3600 | 240 |
| DD175N34K | 3400 | 175 |
| DD435N34K | 3400 | 435 |
| DD175N32K | 3200 | 175 |
| DD175N30K | 3000 | 175 |
| TZ630N28KOF | 2800 | 630 |
| DZ1070N28K | 2800 | 1070 |
| TD400N26KOF | 2600 | 400 |
| TT400N26KOF | 2600 | 400 |
| DZ1070N26K | 2600 | 1070 |
| TZ400N26KOF | 2600 | 400 |
| DD540N26K | 2600 | 540 |
| DZ540N26K | 2600 | 540 |
| ETD540N22P60 | 2200 | 542 |
| DD700N22K | 2200 | 700 |
| DD360N22K | 2200 | 360 |
| TD215N22KOF | 2200 | 215 |
| TD520N22KOF_TIM | 2200 | 520 |
| TT260N22KOF | 2200 | 260 |
| TZ810N22KOF | 2200 | 819 |
| DD160N22K | 2200 | 160 |
| DD390N22S_TIM | 2200 | 390 |
| DZ1100N22K TIM | 2200 | 1100 |
| TT700N22KOF | 2200 | 700 |
| DD540N22K | 2200 | 540 |
| TD430N22KOF TIM | 2200 | 430 |
| TZ430N22KOF | 2200 | 430 |
| DD180N22S | 2200 | 192 |
| DZ1070N22K | 2200 | 1100 |
| TD140N22KOF | 2200 | 140 |
| DD390N22S | 2200 | 390 |
| TT122N22KOF | 2200 | 122 |
| TD215N22KOF_TIM | 2200 | 215 |
| TT430N22KOF | 2200 | 430 |
| DZ540N22K | 2200 | 540 |
| DD220N22S | 2200 | 226 |
| DZ1100N22K | 2200 | 1100 |
| TD430N22KOF | 2200 | 430 |
| TD520N22KOF | 2200 | 520 |
| TZ810N22KOF TIM | 2200 | 819 |
| TT700N22KOF TIM | 2200 | 700 |
| TZ740N22KOF | 2200 | 740 |
| DD98N22K | 2200 | 98 |
| TD700N22KOF_TIM | 2200 | 700 |
| TD260N22KOF | 2200 | 260 |
| DD340N22S | 2200 | 330 |
| DD261N22K | 2200 | 260 |
| TD700N22KOF | 2200 | 700 |
| TT520N22KOF | 2200 | 520 |
| ETT540N22P60 | 2200 | 542 |
| DD340N22S TIM | 2200 | 330 |
| TZ800N18KOF TIM | 1800 | 240 |
| DD600N18K | 1800 | 600 |
| TT280N18SOF | 1800 | 280 |
| DZ1070N18K | 1800 | 1100 |
| TD570N18KOF | 1800 | 566 |
| TT250N18KOF | 1800 | 250 |
| TD390N18SOF | 1800 | 380 |
| TT215N22KOF | 1800 | 215 |
| DD171N18K | 1800 | 170 |
| TT500N18KOF | 1800 | 500 |
| TT780N18KOF | 1800 | 780 |
| TD425N18KOF | 1800 | 425 |
| TD320N18SOF | 1800 | 320 |
| TZ425N18KOF | 1800 | 425 |
| TZ500N18KOF | 1800 | 500 |
| TD240N18SOF | 1800 | 240 |
| TT320N18SOF | 1800 | 320 |
| ND171N18K | 1800 | 170 |
| TT390N18SOF | 1800 | 380 |
| ETD630N18P60 | 1800 | 628 |
| TD250N18KOF | 1800 | 250 |
| TD780N18KOF | 1800 | 780 |
| TD500N18KOF | 1800 | 500 |
| DZ600N18K | 1800 | 600 |
| TZ800N18KOF | 1800 | 800 |
| TD190N18SOF | 1800 | 190 |
| ETT630N18P60 | 1800 | 628 |
| TT190N18SOF | 1800 | 190 |
| TT425N18KOF | 1800 | 425 |
| TT570N18KOF | 1800 | 566 |
| DD104N18K | 1800 | 104 |
| TD280N18SOF | 1800 | 280 |
| TD160N16SOF | 1600 | 160 |
| TD240N16SOF | 1600 | 240 |
| TD190N16SOF | 1600 | 190 |
| TT60N16SOFB01 | 1600 | 55 |
| TT175N16SOF | 1600 | 175 |
| TD120N16SOF | 1600 | 119 |
| DD340N16S | 1600 | 330 |
| TD390N16SOF | 1600 | 380 |
| DD350N16K | 1600 | 350 |
| TT250N16KOF | 1600 | 250 |
| DD180N16S | 1600 | 192 |
| TD175N16SOF | 1600 | 175 |
| TD320N16SOF TIM | 1600 | 320 |
| DD104N16K | 1600 | 104 |
| TT820N16KOF TIM | 1600 | 820 |
| TT120N16SOFB01 | 1600 | 119 |
| TD600N16KOF TIM | 1600 | 600 |
| TT500N16KOF TIM | 1600 | 500 |
| TZ860N16KOF TIM | 1600 | 860 |
| TD180N16KOF | 1600 | 180 |
| TT390N16SOF | 1600 | 380 |
| TT285N16KOF | 1600 | 285 |
| TD92N16KOF | 1600 | 92 |
| DD170N16S | 1600 | 165 |
| DD600N16K | 1600 | 600 |
| ND89N16K | 1600 | 89 |
| TT600N16KOF | 1600 | 600 |
| TT330N16KOF | 1600 | 330 |
| DD390N16S | 1600 | 390 |
| TD425N16KOF | 1600 | 425 |
| TT250N16KOF TIM | 1600 | 250 |
| ETT580N16P60 | 1600 | 586 |
| TD60N16SOF | 1600 | 55 |
| TD500N16KOF TIM | 1600 | 500 |
| TD250N16KOF | 1600 | 250 |
| TT92N16KOF | 1600 | 92 |
| TD500N16KOF | 1600 | 500 |
| TT600N16KOF TIM | 1600 | 600 |
| TD320N16SOF | 1600 | 320 |
| TD820N16KOF | 1600 | 820 |
| TT190N16SOF | 1600 | 190 |
| TT162N16KOF | 1600 | 162 |
| DD89N16K | 1600 | 89 |
| TD162N16KOF | 1600 | 162 |
| DD171N16K | 1600 | 170 |
| TD330N16KOF TIM | 1600 | 330 |
| TT425N16KOF | 1600 | 425 |
| DD100N16S | 1600 | 134 |
| ND171N16K | 1600 | 170 |
| TD820N16KOF_TIM | 1600 | 820 |
| TT820N16KOF | 1600 | 820 |
| TT120N16SOF | 1600 | 119 |
| TD250N16KOF TIM | 1600 | 250 |
| TZ800N16KOF | 1600 | 800 |
| TT251N16KOF | 1600 | 250 |
| DZ600N16K | 1600 | 600 |
| TZ500N16KOF | 1600 | 500 |
| ETD630N16P60 | 1600 | 635 |
| TT320N16SOF | 1600 | 320 |
| TD600N16KOF | 1600 | 600 |
| TT240N16SOF | 1600 | 240 |
| DD260N16K | 1600 | 260 |
| TT180N16KOF | 1600 | 180 |
| TT280N16SOF | 1600 | 280 |
| TD140N16SOF | 1600 | 140 |
| TZ600N16KOF | 1600 | 600 |
| TT570N16KOF | 1600 | 570 |
| TT320N16SOF TIM | 1600 | 320 |
| TT500N16KOF | 1600 | 500 |
| DD220N16S | 1600 | 226 |
| ETD580N16P60 | 1600 | 586 |
| TT330N16KOF TIM | 1600 | 330 |
| TD330N16KOF | 1600 | 330 |
| TD280N16SOF | 1600 | 280 |
| TD570N16KOF | 1600 | 570 |
| TT60N16SOF | 1600 | 55 |
| TT160N16SOF | 1600 | 160 |
| ETT630N16P60 | 1600 | 635 |
| TT140N16SOF | 1600 | 140 |
| TZ860N16KOF | 1600 | 860 |
| TZ425N16KOF | 1600 | 425 |
| DD89N14K | 1400 | 89 |
| TT162N14KOF | 1400 | 162 |
| TZ425N14KOF | 1400 | 425 |
| TZ800N14KOF | 1400 | 800 |
| TT500N14KOF | 1400 | 500 |
| TT104N14KOF | 1400 | 104 |
| DZ600N12K | 1200 | 600 |
| ND89N12K | 1200 | 89 |
| DD89N12K | 1200 | 89 |
| TT240N38KOF | 3800 | 240 |
| DZ950N36K | 3600 | 950 |
| TZ240N34KOF | 3400 | 240 |
| TT150N26KOF | 2600 | 150 |
| TZ150N26KOF | 2600 | 150 |
| DD231N26K | 2600 | 231 |
| TD150N26KOF | 2600 | 150 |
| ND261N26K | 2600 | 260 |
| DD98N25K | 2500 | 98 |
| TT400N24KOF | 2400 | 400 |
| TZ630N24KOF | 2400 | 630 |
| TZ400N24KOF | 2400 | 400 |
| TZ630N22KOF | 2200 | 630 |
| TZ740N22KOF TIM | 2200 | 819 |
| DD231N22K | 2200 | 231 |
| TT310N20KOF | 2000 | 310 |
| ND104N18K | 1800 | 104 |
| DD89N18K | 1800 | 89 |
| TT210N18KOF | 1800 | 210 |
| TZ800N18KOF TIM | 1800 | 800 |
| TT61N16KOF | 1600 | 60 |
| TD61N16KOF | 1600 | 60 |
| ND260N16K | 1600 | 260 |
| TZ800N16KOF TIM | 1600 | 800 |
| ETD510N16P60 | 1600 | 515 |
| DD710N16K | 1600 | 710 |
| ND104N16K | 1600 | 104 |
| ETT510N16P60 | 1600 | 515 |
| ND260N14K | 1400 | 260 |
| TT61N14KOF | 1400 | 60 |
| TT425N14KOF | 1400 | 425 |
| ND104N12K | 1200 | 104 |
| TZ800N12KOF | 1200 | 800 |
| TZ425N12KOF | 1200 | 425 |
| TD500N12KOF | 1200 | 500 |
| DD104N12K | 1200 | 104 |
| TT425N12KOF | 1200 | 425 |
| DD600N12K | 1200 | 600 |
| TD104N12KOF | 1200 | 104 |
| TD92N12KOF | 1200 | 92 |
| TT500N12KOF | 1200 | 500 |
| DD285N04K | 400 | 285 |
| DD285N02K | 200 | 285 |



