賽米控igbt,*優(yōu)性能
賽米控在SEMITRANS、SEMiX、SKiM、MiniSKiiP和SEMITOP中提供的IGBT模塊(絕緣柵雙極型晶體管),在拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、額定電流和電壓方面均不同。電壓范圍從6A到900A,電壓等級(jí)從600V到1700V。IGBT模塊可用于各種領(lǐng)域,并采用了關(guān)鍵技術(shù),例如燒結(jié),彈簧連接技術(shù),并且安裝簡(jiǎn)單快速。 不同的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),例如CIB(變流器逆變器制動(dòng))、半橋、H橋、三相全橋和三電平拓?fù)洌捎糜趲缀跛袘?yīng)用領(lǐng)域。*新的IGBT芯片和二極管技術(shù)具有優(yōu)化的開(kāi)關(guān)性能:Tj *大= 175°C。
賽米控IGBT-SEMITOP®的優(yōu)勢(shì)
完全兼容的12mm高模塊全套系列。一個(gè)螺釘連接的模塊,簡(jiǎn)單、快速、可靠的裝配。端子放置在模塊邊緣,可以節(jié)省更多內(nèi)部空間用于*復(fù)雜的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。例如,將三電平逆變器集成入SEMITOP3和SEMITOP4外殼中。低電感設(shè)計(jì)方法,加上Si和SiC技術(shù),能夠提供**的解決方案
賽米控IGBT-SEMITOP®的關(guān)鍵特性
· 一個(gè)中央安裝螺釘,減少了安裝成本
· 無(wú)底板設(shè)計(jì)
· 絕緣模塊
· 均勻的壓力分配實(shí)現(xiàn)了低熱阻
· 過(guò)孔焊接針腳端子
· 高度的集成水平用于緊湊的設(shè)計(jì)
· 12mm高
賽米控IGBT-SEMITOP®的應(yīng)用
SEMITOP產(chǎn)品在低**率范圍能發(fā)揮很大作用,這些范圍內(nèi)要求靈活性和高度的集成水平。*新的芯片技術(shù)以及緊湊的設(shè)計(jì),使該產(chǎn)品適合于不同的,新的高性能配置,例如單一三電平逆變器(NPC和TNPC),雙升壓和交叉升壓應(yīng)用,包括UPS,太陽(yáng)能,電機(jī)驅(qū)動(dòng)和焊接等不同市場(chǎng)。
	賽米控IGBT-SEMITOP®的產(chǎn)品范圍
SEMITOP包括二極管,晶閘管,IGBT和MOSFET。因此,可以實(shí)現(xiàn)很多不同的芯片組合配置: 200A/600V和100A/1200V的三相逆變器,100A/600V和50A/1200V的CIB配置,150A/600V的三電平逆變器的一個(gè)橋臂,100A的混合三電平逆變器,300A的MOSFET配置,100A直流輸出電流的三相橋式整流器。許多其他配置也可實(shí)現(xiàn)。 
賽米控IGBT-SemiTop 系列
| 產(chǎn)品型號(hào) | Ic(A) | Vce(sat) | ton | toff | Rth(j-c) | 封裝 | 
| Tc=80℃ | Type(V) | (us) | (us) | K/W | ||
| SK25GB063 | 30 | 2.1 | 0.04 | 0.2 | 1 | Semitop2 | 
| SK45GB063 | 45 | 2.1 | 0.045 | 0.25 | 0.6 | Semitop2 | 
| SK80GB063 | 81 | 2 | 0.045 | 0.3 | 1.4 | Semitop1 | 
| SK80GM063 | 81 | 2 | 0.045 | 0.3 | 1.4 | Semitop2 | 
| SK15GH063 | 20 | 2.1 | 0.035 | 0.25 | 1 | Semitop2 | 
| Sk25GH063 | 30 | 2.1 | 0.04 | 0.2 | 0.6 | Semitop2 | 
| SK45GH063 | 45 | 2 | 0.045 | 0.25 | 1.4 | Semitop1 | 
| SK13GD063 | 18 | 2.1 | 0.045 | 0.3 | 1.4 | Semitop2 | 
| SK25GD063 | 30 | 2.1 | 0.04 | 0.2 | 1 | Semitop3 | 
| SK25GAD063T | 30 | 2.1 | 0.04 | 0.2 | 1 | Semitop2 | 
| SK45GD063 | 45 | 2.1 | 0.045 | 0.25 | 0.6 | Semitop 3 | 
| SK25GB065 | 30 | 1.8 | 0.03 | 0.25 | 1.4 | Semitop1 | 
| SK50GB065 | 54 | 2 | 0.06 | 0.22 | 0.85 | Semitop2 | 
| SK20GH065 | 24 | 2 | 0.021 | 0.17 | 1.7 | Semitop2 | 
| SK50GH065F | 54 | 2 | - | 
 | 0.85 | Semitop3 | 
| SK9GD065 | 11 | 2 | 0.02 | 0.145 | 2.6 | Semitop2 | 
| SK10GD065ET | 17 | 2 | 0.045 | 0.34 | 2 | Semitop3 | 
| SK15GD065ET | 20 | 2 | 0.045 | 0.34 | 1.9 | Semitop3 | 
| SK20GD065 | 24 | 2 | 0.036 | 0.25 | 1.7 | Semitop2 | 
| SK20GD065ET | 26 | 2 | - | - | 1.7 | Semitop3 | 
| SK25GD065 ET | 30 | 2 | 0.03 | 0.25 | 1.4 | Semitop3 | 
| SK35GD065ET | 45 | 2 | 0.035 | 0.24 | 1 | Semitop3 | 
| SK25MLI065 | 30 | 1.8 | 0.03 | 0.25 | 1,4 | Semitop3 | 
| SK50MLI065 | 54 | 1.8 | 0.06 | 0.223 | 0,85 | Semitop3 | 
| SK50GD066ET | 60 | 1.45 | 0.028 | 0.301 | 1.3 | Semitop3 | 
| SK75GD066T | 83 | 1.45 | 0.095 | 0.541 | 0.75 | Semitop4 | 
| SK100GD066T | 105 | 1.45 | 0.144 | 1.04 | 0.65 | Semitop4 | 
| SK150GD066T | 151 | 1.45 | 0.095 | 0.541 | 0.55 | Semitop4 | 
| SK200GD066T | 174 | 1.45 | 0.144 | 1.04 | 0.45 | Semitop4 | 
| SK30GAD066T | 38 | 1,45 | - | - | 1,8 | Semitop3 | 
| SK20MLI066 | 30 | 1.45 | 0.021 | 0.23 | 2.1 | Semitop3 | 
| SK30MLI066 | 40 | 1.45 | 0.024 | 0.328 | 1.8 | Semitop3 | 
| SK50MLI066 | 60 | 1.45 | 0.03 | 0.351 | 1.3 | Semitop3 | 
| SK75MLI066T | 83 | 1.45 | 0.097 | 0.339 | 0.75 | Semitop4 | 
| SK100MLI066T | 105 | 1.45 | 0.136 | 0.457 | 0.65 | Semitop4 | 
| SK150MLI066T | 151 | 1.45 | 0.1 | 0.45 | 0.55 | Semitop4 | 
| SK30GB067 | 45 | 2.8 | 0.04 | 0.265 | 0.85 | Semitop2 | 
| SK40GB067 | 62 | 2.8 | 0.04 | 0.262 | 0.6 | Semitop3 | 
| SK50GB067 | 83 | 2.8 | 0.038 | 0.26 | 0.45 | Semitop3 | 
| SK30GH067 | 45 | 2.8 | - | - | 0.85 | Semitop3 | 
| SK20GB123 | 23 | 2.5 | 0.035 | 0.25 | 1.4 | Semitop2 | 
| SK30GB123 | 33 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 1 | Semitop2 | 
| SK40GB123 | 40 | 2.5 | 0.035 | 0.25 | 0.85 | Semitop2 | 
| SK60GB125 | 51 | 3.2 | 0.08 | 0.539 | 0.6 | Semitop3 | 
| SK60GB123 | 58 | 2.5 | 0.04 | 0.38 | 0.6 | Semitop3 | 
| SK60GM123 | 60 | 2.5 | 0.04 | 0.3 | 0.6 | Semitop2 | 
| SK10GH123 | 16 | 2.7 | 0.03 | 0.2 | 1.8 | Semitop2 | 
| SK20GH123 | 23 | 2.5 | 0.035 | 0.25 | 1.4 | Semitop2 | 
| SK30GH123 | 33 | 2.5 | 0.065 | 0.43 | 1 | Semitop3 | 
| SK10GD123 | 15 | 2.7 | 
 | 
 | 1.8 | Semitop3 | 
| SK20GD123 | 23 | 2.5 | 0.035 | 0.25 | 1.4 | Semitop3 | 
| SK30GD123 | 33 | 2.5 | 0.065 | 0.43 | 1 | Semitop3 | 
| SK8GD126 | 15 | 1.7 | 0.085 | 0.43 | 2 | Semitop2 | 
| SK10GD126ET | 15 | 1.7 | 0.085 | 0.43 | 2 | Semitop3 | 
| SK15GD126 | 22 | 1.7 | 0.035 | 0.403 | 1.6 | Semitop2 | 
| SK15GD126ET | 22 | 1.7 | 0.085 | 0.43 | 1.6 | Semitop3 | 
| SK25GD126ET | 32 | 1.7 | 0.085 | 0.43 | 1.2 | Semitop3 | 
| SK35GD126ET | 40 | 1.7 | 0.085 | 0.43 | 1.05 | Semitop3 | 
| SK50GD126T | 68 | 1.7 | 0.115 | 0.509 | 0.6 | Semitop4 | 
| Sk75GD126T | 88 | 1.7 | 0.062 | 0.514 | 0.5 | Semitop4 | 
| SK100GD126T | 114 | 1.7 | 0.062 | 0.514 | 0.4 | Semitop4 | 
| SK30GB128 | 35 | 2 | 0.055 | 0.284 | 1 | Semitop2 | 
| SK60GB128 | 63 | 1.9 | 0.08 | 0.42 | 0.6 | Semitop3 | 
| SK50GH128T | 70 | 1.9 | - | - | 0.6 | Semitop4 | 
| SK100GH128T | 120 | 1.9 | 0.08 | 0.418 | 0.41 | Semitop4 | 
| SK30GD128 | 35 | 2 | 0.055 | 0.284 | 1 | 
						Semitop3 | 
 
    


